-
-
T4-72離心風機
- 型號
- 品牌
風機的用途 T4-72型離心通風機一般用于工廠及較大建筑物的通風換氣,它既可輸入氣體,也可輸出氣體。它輸送的氣體為空氣或其他不自燃、不揮發、對人體無害、對鋼鐵材料無腐蝕性之氣體。氣體內不得含粘性
風機的用途
T4-72型離心通風機一般用于工廠及較大建筑物的通風換氣,它既可輸入氣體,也可輸出氣體。它輸送的氣體為空氣或其他不自燃、不揮發、對人體無害、對鋼鐵材料無腐蝕性之氣體。氣體內不得含粘性物質,所含塵土及硬質顆粒物不大于150mg/m3。氣體溫度不得超80℃。
風機的型式
風機可制成右旋和左旋兩種型式。從電機一端正視,葉輪順時針旋轉者稱右旋風機,以“右”表示,反之稱左旋風機,以“左”表示。
風機的結構
№3-6風機主要由葉輪、機殼、進風口等部分配直聯電機組成:№7-12除具有上述部分外,還有傳動分。
1、葉輪:由10個后傾的圓弧薄板型葉片、曲線型前盤和平板后盤組成,均用鋼板制造,并經靜、動平衡校正和超速運轉實驗,空氣性能良好運轉平穩可靠。
2、機殼:№3-12機殼制成整體結構;№14-20機殼制成兩開式,沿中分水平面分為兩半,由螺栓聯接。
3、進風口:制成整體結構,用螺栓固定于風機一側,與軸向平行的截面為曲線形,它能使氣體順利進入葉輪、且損失較小。
4、傳動:由主軸、軸承箱、滾動軸承、皮帶輪組成。
風機的性能與選擇
本書只給出№10樣機的無因次性能表及曲線,其它機號的有因次性能表和性能曲線均可由此推出,其公式如下:
Q=900πD22U2Φ (m3/h) P=ρ1U22Ψ/Kp (Pa)
Kp= Pin= (KW)
Pre= (KW)
式中:
Q—流量 (m3/h)
Kp—全壓壓縮性系數
P—全壓 (Pa)
Pin—內功率 (KW)
Pre—所需功率 (KW)
D2—葉輪葉片外緣直徑 (m)
U2—葉輪葉片外緣線速度 (m/s)
ρ1—進氣密度 (kg/m3)
ηm—機械效率
K—電機儲備系數
流量過多或不足時的處理:
在使用時,常常發現流量過多或不足的現象。產生這種現象的原因很多,如果在使用過程中發生這種現象,主要由于管網中的阻力時大時小,或風機在飛動區工作等緣故;如在使用過程中,經過較長時間逐漸減少,或在短時間內突然減少,主要是由于管網堵塞。
在新風機安裝后,進行運轉時就發生流量過大或不足現象,其原因主要有下列幾點:
(1)管網阻力實際值與計算值相差過大。由一般管風特性方程式P=KQ2(K為阻力系數)
可知,如實際值K小于計算K時,則流量增大;反之則流量減少。
(2)選擇時未考慮風機本身全壓偏差ΔP影響,當風機實際全壓為正偏差時,則流量增大,為負偏差時,則流量減少。
在新風機安裝后開始運轉時,或在使用過程中發生流量過大或過小時,可采用下列方法之一消除:
(1)利用調節門的開閉度。
(2)改變風機轉速。
(3)調換力較高或較低的風機。
(4)改變管網阻力系數。
必須指出的是:一般都采用節流裝置來調節流量。但當實際流量比所需流量大得很多時,這種方法浪費電力過多,很不經濟。如條件允許,通常采用降低風機轉速或調換壓力較低的風機。當調節門全開時,流量仍嫌過小,此時設法改變管網使阻力系數,以增加流量,亦可采用增加風機轉速和調換壓力較高的風機,但風機的最大轉速不得超性能表之高轉速。
風機性能一般指在標準狀態輸送空氣的性能。標準狀態系指:大氣壓Pa=101325Pa、大氣溫度t=20℃、相對濕度X=50%、空氣密度ρ=1.2kg/m3。
當使用狀態為非標準狀態時,必須把非標準狀態下的性能換算到標準狀態的性能,然后查表選擇,其換算公式如下:
(m3/h)
(Pa)
(KW) ηin0=ηin
式中有注腳0為標準狀態 無注腳0為使用狀態
T4-72№10樣機的無因次性能表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Φ Ψ Ψd λ ηin | 0.142 0.455 0.0149 0.0827 0.781 | 0.166 0.445 0.0203 0.0894 0.826 | 0.191 0.425 0.0270 0.0946 0.858 | 0.215 0.395 0.0342 0.0978 0.868 | 0.240 0.350 0.0428 0.0994 0.845 | 0.264 0.290 0.0521 0.098 0.781 |
機械效率
傳動方式 | 電機直聯 | 聯軸器 | 三角皮帶 |
ηm | 1 | 0.98 | 0.95 |
電機儲備系數
軸功率KW | <0.5 | >0.5-1 | >1-2 | >2-5 | >5 |
K | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.15 |
風機的安裝與使用
在安裝操作的過程中必須注意下列幾點:
1、在一些結合面上為防止生銹、減少拆卸困難,應涂上潤滑脂或機油。
2、在上接全面的螺栓時,如有定位銷釘應先上好,再擰緊螺栓。
3、檢查機殼內及其它殼體內部,不應有掉入、遺留的工具或雜物。
4、安裝風機時,輸氣管道的重量不應機殼上,按圖紙校正進風口與葉輪之間間隙尺寸,而且保持軸向水平位置。
5、安裝進風口管道時,可以直接利用進風口本身的螺栓聯接,此時進風口的固定是靠三個沉頭螺釘。
6、出風口被安成某一角度時,從后圓盤適當地旋轉能保持標牌在水平位置,其中№7-12角鋼法蘭面應保持水平。
7、安裝№7-12C式風機時,需測量風機主軸和電機軸的不平行度。兩軸不平行度允差為0.05mm。
8、風機安裝完后,用手或杠桿撥動轉子,檢查是否有過緊或碰撞的現象,在沒有這些現象時方可進行試轉。
9、電機安裝后,安裝皮帶輪或聯軸器護罩如進氣口處不接進氣管道時,也需加添防護網或其它安全裝置(用戶自備)。
其他部件按圖紙安裝。
由于風機主軸轉速n與內功率N之間有如下關系:
=
因此在電機容量不改變時,主軸轉速不宜改變,若主軸轉速增大,電機有過負荷被燒毀的危險。
風機所采用電機功率,系指在特定工況下,加上機械損失與應有的儲備量而言,并非出風口全開時所需功率。如風機的出口或入口不接管路或未加外界阻力而進行空運轉,則電機也有燒毀的危險。為安全起見,應在風機的出口或入口管路中加上閥門起動電機時將其關閉,運轉后將閥門慢慢開啟,達到規定工況為止,并注意電機是否超過規定值。
7、風機啟動后,達到正常轉速時,應在運轉過程中經常檢查軸承溫度是否正常,當軸承溫度沒有特殊要求時軸承溫升不得超過周圍環境溫度40℃,軸承部位均方根振動速度值不得大于6.3mm/s。
風機的維護
(一)風機維護工作制度
1、風機必須專人使用和保管,且該人必須懂得風機的使用常識和其他相關應知應會。
2、風機應定期加油、緊固。
3、只有在風機設備完全正常的情況下(即:無異響、無噪聲、無缺油、無松曠、無變形)方可運轉。
4、定期清除風機及氣體輸送管道內部的灰塵、污垢、及水等雜質并防止銹蝕。
5、對風機設備的修理不允許在運轉過程中。
6、對溫度計及油標的靈敏性應定期檢查,并應將軸承箱油位控制在規定的允許范圍內。
(二)風機的主要故障及原因
1、軸承劇烈振動
eq \o\ac(○,1)1風機軸與電機軸不平行,皮帶輪槽錯位;
eq \o\ac(○,2)2機殼或進風口與葉輪摩擦;
eq \o\ac(○,3)3基礎剛度不夠或不牢固;
eq \o\ac(○,4)4葉輪鉚釘松動或輪盤變形;
eq \o\ac(○,5)5葉輪軸盤與軸松動;
eq \o\ac(○,6)6機殼與支架、軸承箱與支架、軸承蓋與座等聯接螺栓松動;
eq \o\ac(○,7)7風機進出口氣管道的安裝不良;
eq \o\ac(○,8)8轉子不平衡。
2、軸承溫升過高
eq \o\ac(○,1)1軸承箱劇烈振動;
eq \o\ac(○,2)2潤滑油脂質量不良、變質、含有灰塵、粘砂、污垢等雜質;
eq \o\ac(○,3)3軸承箱蓋、座聯接螺栓之緊力過大或過;
eq \o\ac(○,4)4軸與滾動軸承安裝歪斜,前后二軸承不同心;
eq \o\ac(○,5)5滾動軸承損壞。
3、電機電流過大和溫升過高
eq \o\ac(○,1)1開車時進氣管內閘門或節流閥未關嚴;
eq \o\ac(○,2)2流量超過規定值,或風管漏氣;
eq \o\ac(○,3)3風機輸送氣體密度過大;
eq \o\ac(○,4)4電機輸入電壓過低或電源單相斷電;
eq \o\ac(○,5)5受軸承箱劇烈振動的影響;
eq \o\ac(○,6)6風機工作情況惡化,或發生故障。
訂貨須知
訂貨時須注明風機的型號、轉速、風量、壓力、出風口角度及旋轉方向,以及電動機型號規格。
T4-72離心通風機性能與選用件表
機號№ | 傳動 方式 | 轉速 r/min | 序號 | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 內效率 % | 內功率 KW | 所需 功率 KW | 電動機 | 地腳螺栓 GB799-76 (4個) | 螺母 GB6170-76 (4個) | 墊圈 GB86-85 (4個) | |
型號 | 功率KW | ||||||||||||
3 | A | 2900 | 1 | 1588 | 1142 | 73 | 0.69 | 0.96 | Y90S-2 (B35) | 1.5 | M8×200 | M8 | 8 |
2 | 1797 | 1124 | 76.3 | 0.73 | 1.03 | ||||||||
3 | 2005 | 1097 | 78.7 | 0.77 | 1.08 | ||||||||
4 | 2214 | 1057 | 80.6 | 0.80 | 1.12 | ||||||||
5 | 2423 | 994 | 81.7 | 0.82 | 1.14 | ||||||||
6 | 2631 | 924 | 80.8 | 0.83 | 1.17 | ||||||||
7 | 2840 | 829 | 7.5 | 0.84 | 1.18 | ||||||||
8 | 3049 | 716 | 73 | 0.83 | 1.16 | ||||||||
3 | A | 1450 | 1 | 794 | 285 | 73 | 0.09 | 0.13 | Y802-4 (B35) | 0.75 | M8×200 | M8 | 8 |
2 | 898 | 280 | 76.3 | 0.09 | 0.14 | ||||||||
3 | 1003 | 273 | 78.7 | 0.10 | 0.14 | ||||||||
4 | 1107 | 263 | 80.6 | 0.10 | 0.15 | ||||||||
5 | 1211 | 248 | 81.7 | 0.10 | 0.15 | ||||||||
6 | 1316 | 230 | 80.8 | 0.10 | 0.16 | ||||||||
7 | 1420 | 207 | 7.5 | 0.11 | 0.16 | ||||||||
8 | 1524 | 179 | 73 | 0.10 | 0.16 | ||||||||
3.5 | A | 2900 | 1 | 2522 | 1556 | 73 | 1.49 | 1.93 | Y100L-2 (B35) | 3 | M10×250 | M10 | 10 |
2 | 2853 | 1532 | 76.3 | 1.58 | 2.06 | ||||||||
3 | 3184 | 1495 | 78.7 | 1.67 | 2.17 | ||||||||
4 | 3516 | 1440 | 80.6 | 1.74 | 2.26 | ||||||||
5 | 3847 | 1355 | 81.7 | 1.76 | 2.29 | ||||||||
6 | 4178 | 1259 | 80.8 | 1.80 | 2.34 | ||||||||
7 | 4510 | 1129 | 7.5 | 1.82 | 2.36 | ||||||||
8 | 4841 | 976 | 73 | 1.79 | 2.33 | ||||||||
3.5 | A | 1450 | 1 | 1261 | 388 | 73 | 0.19 | 0.28 | Y90S-4 (B35) | 1.1 | M8×200 | M8 | 8 |
2 | 1427 | 382 | 76.3 | 0.20 | 0.30 | ||||||||
3 | 1592 | 372 | 78.7 | 0.21 | 0.31 | ||||||||
4 | 1758 | 359 | 80.6 | 0.22 | 0.33 | ||||||||
5 | 1924 | 337 | 81.7 | 0.22 | 0.33 | ||||||||
6 | 2089 | 314 | 80.8 | 0.22 | 0.34 | ||||||||
7 | 2255 | 281 | 7.5 | 0.23 | 0.34 | ||||||||
8 | 2421 | 243 | 73 | 0.22 | 0.34 |
T4-72離心通風機性能與選用件表
機號№ | 傳動 方式 | 轉速 r/min | 序號 | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 內效率 % | 內功率 KW | 所需 功率 KW | 電動機 | 地腳螺栓 GB799-76 (4個) | 螺母 GB6170-76 (4個) | 墊圈 GB86-85 (4個) | |
型號 | 功率KW | ||||||||||||
4 | A | 2900 | 1 | 3764 | 2036 | 73 | 2.90 | 3.48 | Y132S1-2 (B35) | 5.5 | M10×250 | M10 | 10 |
2 | 4259 | 2005 | 76.3 | 3.09 | 3.70 | ||||||||
3 | 4753 | 1956 | 78.7 | 3.26 | 3.91 | ||||||||
4 | 5248 | 1884 | 80.6 | 3.38 | 4.06 | ||||||||
5 | 5743 | 1772 | 81.7 | 3.44 | 4.12 | ||||||||
6 | 6237 | 1646 | 80.8 | 3.51 | 4.21 | ||||||||
7 | 6732 | 1476 | 7.5 | 3.54 | 4.25 | ||||||||
8 | 7226 | 1275 | 73 | 3.49 | 4.19 | ||||||||
4 | A | 1450 | 1 | 4882 | 506 | 73 | 0.36 | 0.54 | Y90S-4 (B35) | 1.1 | M8×200 | M8 | 8 |
2 | 2129 | 499 | 76.3 | 0.39 | 0.58 | ||||||||
3 | 2377 | 486 | 78.7 | 0.41 | 0.61 | ||||||||
4 | 2624 | 469 | 80.6 | 0.42 | 0.63 | ||||||||
5 | 2871 | 441 | 81.7 | 0.43 | 0.64 | ||||||||
6 | 3119 | 410 | 80.8 | 0.44 | 0.66 | ||||||||
7 | 3366 | 368 | 7.5 | 0.44 | 0.66 | ||||||||
8 | 3613 | 318 | 73 | 0.44 | 0.65 | ||||||||
4.5 | A | 2900 | 1 | 5360 | 2583 | 73 | 5.22 | 6.00 | Y132S-2 (B35) | 7.5 | M10×250 | M10 | 10 |
2 | 6064 | 2542 | 76.3 | 5.56 | 6.39 | ||||||||
3 | 6768 | 2480 | 78.7 | 5.87 | 6.75 | ||||||||
4 | 7472 | 2388 | 80.6 | 6.10 | 7.01 | ||||||||
5 | 8176 | 2246 | 81.7 | 6.19 | 7.12 | ||||||||
6 | 8881 | 2087 | 80.8 | 6.32 | 7.27 | ||||||||
7 | 9585 | 1871 | 7.5 | 6.39 | 7.35 | ||||||||
8 | 10288 | 1616 | 73 | 6.29 | 7.23 | ||||||||
4.5 | A | 1450 | 1 | 2680 | 641 | 73 | 0.65 | 0.91 | Y90S-4 (B35) | 1.1 | M8×200 | M8 | 8 |
2 | 3032 | 631 | 76.3 | 0.70 | 0.97 | ||||||||
3 | 3384 | 616 | 78.7 | 0.73 | 1.03 | ||||||||
4 | 3736 | 593 | 80.6 | 0.76 | 1.07 | ||||||||
5 | 4088 | 558 | 81.7 | 0.77 | 1.08 | ||||||||
6 | 4440 | 519 | 80.8 | 0.79 | 1.11 | ||||||||
7 | 4792 | 466 | 7.5 | 0.80 | 1.12 | ||||||||
8 | 5144 | 402 | 73 | 0.79 | 1.10 |
T4-72離心通風機性能與選用件表
機號№ | 傳動 方式 | 轉速 r/min | 序號 | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 內效率 % | 內功率 KW | 所需 功率 KW | 電動機 | 地腳螺栓 GB799-76 (4個) | 螺母 GB6170-76 (4個) | 墊圈 GB86-85 (4個) | |
型號 | 功率KW | ||||||||||||
5 | A | 2900 | 1 | 7352 | 3195 | 75.1 | 8.59 | 9.88 | Y160M1-2 (B35) | 11 | M12×300 | M12 | 12 |
2 | 8318 | 3145 | 78.3 | 9.18 | 10.56 | ||||||||
3 | 9284 | 3067 | 80.8 | 9.68 | 11.14 |
| 15 | ||||||
4 | 10249 | 2954 | 82.6 | 10.08 | 11.59 | ||||||||
5 | 11215 | 2778 | 83.5 | 10.26 | 11.80 | ||||||||
6 | 12181 | 2581 | 82.8 | 10.45 | 12.01 | ||||||||
7 | 13147 | 2314 | 80.2 | 10.45 | 12.01 | ||||||||
8 | 14113 | 1998 | 75.1 | 10.35 | 11.91 | ||||||||
5 | A | 1450 | 1 | 3676 | 792 | 75.1 | 1.07 | 1.40 | Y100L1-4 (B35) | 2.2 | M10×250 | M10 | 10 |
2 | 4159 | 780 | 78.3 | 1.15 | 1.49 | ||||||||
3 | 4642 | 761 | 80.8 | 1.21 | 1.57 | ||||||||
4 | 5125 | 733 | 82.6 | 1.26 | 1.64 | ||||||||
5 | 5608 | 690 | 83.5 | 1.28 | 1.67 | ||||||||
6 | 6091 | 641 | 82.8 | 1.31 | 1.70 | ||||||||
7 | 6574 | 575 | 80.2 | 1.31 | 1.70 | ||||||||
8 | 7057 | 497 | 75.1 | 1.29 | 1.68 | ||||||||
6 | A | 2900 | 1 | 6352 | 1142 | 75.1 | 2.67 | 3.21 | Y112M-4 (B35) | 4 | M10×250 | M10 | 10 |
2 | 7187 | 1124 | 78.3 | 2.86 | 3.43 | ||||||||
3 | 8021 | 1097 | 80.8 | 3.01 | 3.61 | ||||||||
4 | 8856 | 1057 | 82.6 | 3.13 | 3.76 | ||||||||
5 | 9691 | 994 | 83.5 | 3.19 | 3.83 | ||||||||
6 | 10525 | 924 | 82.8 | 3.25 | 3.90 | ||||||||
7 | 11359 | 829 | 80.2 | 3.25 | 3.90 | ||||||||
8 | 12194 | 716 | 75.1 | 3.22 | 3.86 | ||||||||
6 | A | 1450 | 1 | 4206 | 499 | 75.1 | 0.78 | 1.09 | Y100L-6 (B35) | 1.5 | M10×250 | M10 | 10 |
2 | 4758 | 492 | 78.3 | 0.83 | 1.16 | ||||||||
3 | 5311 | 480 | 80.8 | 0.87 | 1.22 | ||||||||
4 | 5863 | 462 | 82.6 | 0.91 | 1.27 | ||||||||
5 | 6416 | 435 | 83.5 | 0.93 | 1.30 | ||||||||
6 | 6968 | 404 | 82.8 | 0.94 | 1.32 | ||||||||
7 | 7521 | 363 | 80.2 | 0.94 | 1.32 | ||||||||
8 | 8073 | 313 | 75.1 | 0.93 | 1.31 |
T4-72№7C離心通風機性能與選用件表
轉速 r/min | 序號 | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 內效率 % | 內功率 KW | 所需 功率 KW | 電動機 | 三角帶 | 主軸皮帶輪 | 電機皮帶輪 | 電機導軌部 | |||
型號 | 功率KW | 型號 | 根數 | 內周長mm | 代號 | 代號 | 代號(2套) | |||||||
1800 | 1 | 12521 | 2406 | 75.1 | 11.05 | 13.38 | Y160L-4 | 15 | B | 4 | 3175 | 50-B4-280 | 42-B4-355 | SHT542-2 |
2 | 14166 | 2369 | 78.3 | 11.81 | 14.29 | |||||||||
3 | 15812 | 2310 | 80.8 | 12.46 | 15.08 | Y180M-4 | 18.5 | 48-B4-355 | ||||||
4 | 17457 | 2225 | 82.6 | 12.96 | 15.69 | |||||||||
5 | 19102 | 2093 | 83.5 | 13.20 | 15.97 | |||||||||
6 | 20747 | 1945 | 82.8 | 13.44 | 16.26 | |||||||||
7 | 22392 | 1744 | 80.2 | 13.44 | 16.26 | |||||||||
8 | 24038 | 1506 | 75.1 | 13.32 | 16.12 | |||||||||
1600 | 1 | 11130 | 1897 | 75.1 | 7.76 | 9.39 | Y160M-4 | 11 | B | 4 | 3175 | 50-B4-280 | 42-B4-315 | SHT542-2 |
2 | 12592 | 1868 | 78.3 | 8.29 | 10.04 | |||||||||
3 | 14055 | 1822 | 80.8 | 8.75 | 10.59 | |||||||||
4 | 15517 | 1755 | 82.6 | 9.10 | 11.02 | |||||||||
5 | 16980 | 1651 | 83.5 | 9.27 | 11.22 | |||||||||
6 | 18442 | 1534 | 82.8 | 9.44 | 11.42 | |||||||||
7 | 19904 | 1376 | 80.2 | 9.44 | 11.42 | |||||||||
8 | 21367 | 1189 | 75.1 | 9.35 | 11.32 | |||||||||
1250 | 1 | 8696 | 1155 | 75.1 | 3.70 | 4.67 | Y132S-4 | 5.5 | B | 4 | 3353 | 50-B4-280 | 38-B4-250 | SHT542-1 |
2 | 9838 | 1137 | 78.3 | 3.95 | 4.99 | |||||||||
3 | 10980 | 1109 | 80.8 | 4.17 | 5.27 | |||||||||
4 | 12123 | 1069 | 82.6 | 4.34 | 5.48 | |||||||||
5 | 13265 | 1005 | 83.5 | 4.42 | 5.58 | |||||||||
6 | 14408 | 934 | 82.8 | 4.50 | 5.68 | |||||||||
7 | 15550 | 838 | 80.2 | 4.50 | 5.68 | |||||||||
8 | 16693 | 724 | 75.1 | 4.46 | 5.63 | |||||||||
1120 | 1 | 7791 | 927 | 75.1 | 2.66 | 3.36 | Y112M-4 | 4 | B | 4 | 3353 | 50-B4-280 | 28-B4-224 | SHT542-1 |
2 | 8815 | 912 | 78.3 | 2.84 | 3.56 | |||||||||
3 | 9839 | 890 | 80.8 | 3.00 | 3.79 | |||||||||
4 | 10862 | 857 | 82.6 | 3.12 | 3.94 | |||||||||
5 | 11886 | 807 | 83.5 | 3.18 | 4.02 | |||||||||
6 | 12909 | 750 | 82.8 | 3.24 | 4.09 | |||||||||
7 | 13933 | 673 | 80.2 | 3.24 | 4.09 | |||||||||
8 | 14957 | 581 | 75.1 | 3.21 | 4.05 |
T4-72№7C離心通風機性能與選用件表
轉速 r/min | 序號 | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 內效率 % | 內功率 KW | 所需 功率 KW | 電動機 | 三角帶 | 主軸皮帶輪 | 電機皮帶輪 | 電機導軌部 | |||
型號 | 功率KW | 型號 | 根數 | 內周長mm | 代號 | 代號 | 代號(2套) | |||||||
1000 | 1 | 6957 | 738 | 75.1 | 1.89 | 2.59 | Y100L2-2 | 3 | A | 2 | 3175 | 50-A2-280 | 28-A2-200 | SHT542-1 |
2 | 7871 | 727 | 78.3 | 2.02 | 2.56 | |||||||||
3 | 8785 | 709 | 80.8 | 2.14 | 2.70 | |||||||||
4 | 9699 | 683 | 82.6 | 2.22 | 2.81 | |||||||||
5 | 10612 | 643 | 83.5 | 2.26 | 2.86 | |||||||||
6 | 11526 | 897 | 82.8 | 2.30 | 2.91 | |||||||||
7 | 12440 | 536 | 80.2 | 2.30 | 2.91 | |||||||||
8 | 13354 | 463 | 75.1 | 2.28 | 2.88 | |||||||||
900 | 1 | 6261 | 598 | 75.1 | 1.38 | 1.89 | Y100L2-2 | 3 | A | 2 | 3175 | 50-A2-280 | 28-A2-180 | SHT542-1 |
2 | 7083 | 588 | 78.3 | 1.48 | 2.02 | |||||||||
3 | 7906 | 574 | 80.8 | 1.56 | 2.13 | |||||||||
4 | 8729 | 553 | 82.6 | 1.62 | 2.22 | |||||||||
5 | 9551 | 520 | 83.5 | 1.65 | 2.26 | |||||||||
6 | 10373 | 484 | 82.8 | 1.68 | 2.30 | |||||||||
7 | 11196 | 434 | 80.2 | 1.68 | 2.30 | |||||||||
8 | 12019 | 375 | 75.1 | 1.66 | 2.28 | |||||||||
800 | 1 | 5565 | 472 | 75.1 | 0.97 | 1.33 | Y100L1-4 | 2.2 | A | 2 | 3175 | 50-A2-280 | 28-A2-160 | SHT542-0 |
2 | 6296 | 465 | 78.3 | 1.04 | 1.42 | |||||||||
3 | 7028 | 453 | 80.8 | 1.09 | 1.50 | |||||||||
4 | 759 | 437 | 82.6 | 1014 | 1.56 | |||||||||
5 | 8490 | 411 | 83.5 | 1.16 | 1.59 | |||||||||
6 | 8221 | 382 | 82.8 | 1.18 | 1.61 | |||||||||
7 | 9952 | 343 | 80.2 | 1.18 | 1.61 | |||||||||
8 | 10683 | 296 | 75.1 | 1.17 | 1.60 | |||||||||
710 | 1 | 4939 | 372 | 75.1 | 0.68 | 1.00 | Y90L-4 | 1.5 | A | 2 | 3175 | 50-A2-280 | 24-A2-140 | SHT542-0 |
2 | 5588 | 366 | 78.3 | 0.72 | 1.07 | |||||||||
3 | 6237 | 357 | 80.8 | 0.76 | 1.13 | |||||||||
4 | 6886 | 344 | 82.6 | 0.80 | 1.17 | |||||||||
5 | 7535 | 324 | 83.5 | 0.81 | 1.19 | |||||||||
6 | 8184 | 301 | 82.8 | 0.82 | 1.22 | |||||||||
7 | 8833 | 270 | 80.2 | 0.82 | 1.22 | |||||||||
8 | 9482 | 233 | 75.1 | 0.82 | 1.20 |
T4-72№8C離心通風機性能與選用件表
轉速 r/min | 序號 | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 內效率 % | 內功率 KW | 所需 功率 KW | 電動機 | 三角帶 | 主軸皮帶輪 | 電機皮帶輪 | 電機導軌部 | |||
型號 | 功率KW | 型號 | 根數 | 內周長mm | 代號 | 代號 | 代號(2套) | |||||||
1800 | 1 | 18691 | 3150 | 75.1 | 21.54 | 26.08 | Y200L-4 | 30 | C | 4 | 3810 | 50-C4-280 | 55-C4-355 | SHT542-3 |
2 | 21147 | 3101 | 78.3 | 23.02 | 27.86 | |||||||||
3 | 23603 | 3025 | 80.8 | 24.28 | 29.40 | |||||||||
4 | 26058 | 2913 | 82.6 | 25.26 | 30.58 | Y225S-4 | 37 | 60-C4-355 | ||||||
5 | 28514 | 2740 | 83.5 | 25.73 | 31.15 | |||||||||
6 | 30970 | 2545 | 82.8 | 26.19 | 31.71 | |||||||||
7 | 33426 | 2282 | 80.2 | 26.192 | 31.71 | |||||||||
8 | 35882 | 1970 | 75.1 | 25.96 | 31.43 | |||||||||
1600 | 1 | 16614 | 2483 | 75.1 | 15.13 | 18.32 | Y180L-4 | 22 | C | 4 | 3810 | 50-C4-280 | 48-C4-315 | SHT542-2 |
2 | 18797 | 2445 | 78.3 | 16.17 | 19.57 | |||||||||
3 | 20980 | 2385 | 80.8 | 17.05 | 20.64 | |||||||||
4 | 23163 | 2297 | 82.6 | 17.74 | 21.48 | |||||||||
5 | 25346 | 2160 | 83.5 | 18.07 | 21.87 | |||||||||
6 | 27529 | 2007 | 82.8 | 18.40 | 22.27 | |||||||||
7 | 29712 | 1800 | 80.2 | 18.40 | 22.27 | |||||||||
8 | 31895 | 1554 | 75.1 | 18.23 | 22.07 | |||||||||
1250 | 1 | 12980 | 1511 | 75.1 | 7.22 | 8.73 | Y160M-4 | 11 | B | 4 | 3810 | 50-B4-280 | 42-B4-250 | SHT542-2 |
2 | 14685 | 1487 | 78.3 | 7.71 | 9.33 | |||||||||
3 | 16390 | 1451 | 80.8 | 8.13 | 9.84 | |||||||||
4 | 18096 | 1398 | 82.6 | 8.46 | 10.24 | |||||||||
5 | 1801 | 1315 | 83.5 | 8.62 | 10.43 | |||||||||
6 | 21507 | 1222 | 82.8 | 8.77 | 10.62 | |||||||||
7 | 23212 | 1096 | 80.2 | 8.77 | 10.62 | |||||||||
8 | 24918 | 947 | 75.1 | 8.69 | 10.53 | |||||||||
1120 | 1 | 11630 | 1211 | 75.1 | 5.19 | 6.28 | Y132M-4 | 7.5 | B | 4 | 3810 | 50-B4-280 | 38-B4-225 | SHT542-1 |
2 | 13158 | 1193 | 78.3 | 5.54 | 6.71 | |||||||||
3 | 14686 | 1164 | 80.8 | 5.85 | 7.08 | |||||||||
4 | 16214 | 1121 | 82.6 | 6.09 | 7.37 | |||||||||
5 | 17742 | 1054 | 83.5 | 6.20 | 7.50 | |||||||||
6 | 19270 | 980 | 82.8 | 6.31 | 7.64 | |||||||||
7 | 20798 | 879 | 80.2 | 6.31 | 7.64 | |||||||||
8 | 22326 | 760 | 75.1 | 6.25 | 7.57 |
T4-72№8C離心通風機性能與選用件表
轉速 r/min | 序號 | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 內效率 % | 內功率 KW | 所需 功率 KW | 電動機 | 三角帶 | 主軸皮帶輪 | 電機皮帶輪 | 電機導軌部 | |||
型號 | 功率KW | 型號 | 根數 | 內周長mm | 代號 | 代號 | 代號(2套) | |||||||
1000 | 1 | 10384 | 965 | 75.1 | 3.69 | 4.67 | Y132S-4 | 5.5 | B | 4 | 3556 | 50-B4-280 | 38-B4-200 | SHT542-1 |
2 | 11748 | 950 | 78.3 | 3.95 | 4.99 | |||||||||
3 | 13112 | 927 | 80.8 | 4.16 | 5.26 | |||||||||
4 | 14477 | 893 | 82.6 | 4.33 | 5.47 | |||||||||
5 | 15841 | 840 | 83.5 | 4.41 | 5.57 | |||||||||
6 | 17205 | 781 | 82.8 | 4.49 | 5.67 | |||||||||
7 | 18570 | 700 | 80.2 | 4.49 | 5.67 | |||||||||
8 | 19934 | 605 | 75.1 | 4.45 | 5.62 | |||||||||
900 | 1 | 9346 | 781 | 75.1 | 2.69 | 3.40 | Y112M-4 | 4 | B | 4 | 3556 | 50-B4-280 | 28-B4-180 | SHT542-1 |
2 | 10573 | 769 | 78.3 | 2.88 | 3.63 | |||||||||
3 | 11801 | 750 | 80.8 | 3.04 | 3.83 | |||||||||
4 | 13029 | 723 | 82.6 | 3.16 | 3.99 | |||||||||
5 | 14257 | 680 | 83.5 | 3.22 | 4.06 | |||||||||
6 | 15485 | 632 | 82.8 | 3.27 | 4.14 | |||||||||
7 | 16713 | 567 | 80.2 | 3.27 | 4.14 | |||||||||
8 | 17941 | 490 | 75.1 | 3.25 | 4.10 | |||||||||
800 | 1 | 8307 | 617 | 75.1 | 1.89 | 2.59 | Y100L2-4 | 3 | A | 2 | 3556 | 50-A2-280 | 28-A2-160 | SHT542-1 |
2 | 9399 | 607 | 78.3 | 2.02 | 2.55 | |||||||||
3 | 10490 | 592 | 80.8 | 2.13 | 2.69 | |||||||||
